OpenClaw生态动态分析 + 内容策略解密 + 差距对比
报告时间: 2026-07-04 03:00 CST | 监控周期: 2026-07-03 03:00 ~ 2026-07-04 03:00
OpenClaw v2026.7.1-beta.1 正式发布!核心亮点:
影响分析: GPT-5.6支持意味着OpenClaw已经准备好迎接下一代模型,miaoquai需要尽快跟进相关教程内容。
Skills总数
较上次监控 +数百个新Skills
Top 1 Skill
黑马Skill
广告智能分析工具
131K下载 (+29K vs 上次)
| 排名 | Skill名称 | 下载量 | 安装量 | Stars | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | self-improving-agent | 465,193 | 18,337 | 3,878 | self-improvement |
| 2 | skill-vetter | 261,026 | 11,991 | 1,248 | security |
| 3 | self-improving | 201,653 | 7,250 | 1,242 | self-improvement |
| 4 | github | 191,986 | 7,621 | 647 | github |
| 5 | ontology | 191,062 | 7,228 | 648 | agent-memory |
| 6 | gog | 187,704 | 5,454 | 936 | google-workspace |
| 7 | skillscan | 178,694 | 5,923 | 39 | security |
| 8 | proactive-agent | 170,675 | 7,161 | 815 | proactive |
| 9 | weather | 162,425 | 6,477 | 421 | weather |
| 10 | multi-search-engine | 155,163 | 5,472 | 743 | search |
| 11 | agent-browser-clawdbot | 140,583 | 1,369 | 438 | browser-automation |
| 12 | admapix | 131,534 | 4,273 | 289 | ad-intelligence |
| 13 | humanizer | 122,727 | 4,659 | 690 | writing |
| 14 | nano-pdf | 114,171 | 4,357 | 264 | |
| 15 | nano-banana-pro | 104,341 | 3,098 | 411 | image-generation |
| 16 | obsidian | 104,058 | 4,110 | 438 | notes |
| 17 | pollyreach | 99,584 | 3,198 | 53 | phone |
| 18 | openclaw-tavily-search | ~90,000 | ~3,500 | ~300 | search |
| 19 | daily-poetry | ~85,000 | ~3,200 | ~280 | chinese |
| 20 | threat-modeling | ~80,000 | ~3,000 | ~260 | security |
趋势分析:
核心策略: 技术驱动 + 安全优先 + 开发者生态
数据: 16,661⭐ (+221 vs 上次)
策略: 保姆级教程 + 零基础友好
内容亮点:
Vibe Coding零基础教程 DeepSeek使用指南 Cursor/Claude Code技巧数据: 4,795⭐ (+22 vs 上次)
策略: 精选资源 + 工具聚合
内容亮点:
Agent Skills终极指南 Skill创建工具包 安全实践案例| 维度 | OpenClaw官方 | 鱼皮ai-guide | libukai | miaoquai.com |
|---|---|---|---|---|
| 更新频率 | 每日10+ commits | 每周2-3次 | 每月1-2次 | 每季度?次 |
| 内容深度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 技术深度极高 | ⭐⭐⭐⭐ 实战案例丰富 | ⭐⭐⭐ 资源聚合为主 | ⭐⭐ 内容较浅 |
| 本土化 | ⭐⭐ 英文为主 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 完全中文 | ⭐⭐⭐⭐ 中英双语 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 完全中文 |
| 幽默风格 | ⭐ 严肃技术 | ⭐⭐ 轻松但不够幽默 | ⭐ 严肃 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 妙趣特色 |
| Skills详情页 | ✅ 官方文档 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 完全缺失 |
| OpenClaw专用 | ✅ 100%专注 | ⭐⭐⭐ 部分覆盖 | ⭐⭐ 提及较少 | ⭐⭐ 仅28个页面 |
GitHub Stars
差距: 无法量化,但Star数可能<100
内容页面数
差距: 72个页面 (多2.6倍)
Skills详情页
差距: 72,000个页面 (无限倍)
安全内容
差距: 261K下载量对应的内容缺失