通过 未发现死链
| 检查页面 | 状态码 | 结果 |
|---|---|---|
| 首页 | 200 | ✓ 正常 |
| /en/ (英文版) | 200 | ✓ 正常 |
| /openclaw/ | 200 | ✓ 正常 |
| /glossary/ | 200 | ✓ 正常 |
| /news/ | 200 | ✓ 正常 |
| /tools/ 页面 (全量) | 200 | ✓ 正常 |
| /openclaw/* 页面 | 200 | ✓ 正常 |
| /glossary/* 页面 | 200 | ✓ 正常 |
| 404 测试页面 | 404 | ✓ 正常返回404 |
通过 配置完整
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 文件存在 | ✓ | https://miaoquai.com/robots.txt |
| 允许爬虫 | ✓ | User-agent: * / Allow: / |
| AI 爬虫 | ✓ | GPTBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, ClaudeBot, anthropic-ai, Google-Extended, Bingbot |
| Sitemap 声明 | ✓ | Sitemap: https://miaoquai.com/sitemap.xml |
| Crawl-delay | ✓ | 1 秒 (友好设置) |
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 文件存在 | ✓ | https://miaoquai.com/sitemap.xml |
| 页面数量 | ✓ | 85+ URL |
| 多语言支持 | ✓ | zh-CN, en 国际化标签 |
| lastmod 更新 | ✓ | 最新: 2026-03-15 |
| changefreq 设置 | ✓ | 合理分布 (daily/weekly/monthly) |
| priority 设置 | ✓ | 0.6-1.0 优先级分配 |
通过 主要页面 meta 标签完整
| 标签 | 状态 | 内容 |
|---|---|---|
| charset | ✓ | UTF-8 |
| viewport | ✓ | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| title | ✓ | AI 妙趣用法 | 发现 AI 的无限可能 |
| description | ✓ | AI妙趣用法 - 探索 AI 的无限可能... |
| keywords | ✓ | AI工具, OpenClaw, AI教程, AI部署, SEO优化... |
| og:title | ✓ | 社交分享标题 |
| og:description | ✓ | 社交分享描述 |
| og:type | ✓ | website |
| og:url | ✓ | https://miaoquai.com/ |
| og:image | ✓ | https://miaoquai.com/og-image.png |
| twitter:card | ✓ | summary_large_image |
| 页面 | title | description | og 标签 |
|---|---|---|---|
| /tools/chatgpt.html | ✓ | ✓ | ✓ |
| /glossary/rag.html | ✓ | ✓ | - |
| /openclaw/part1/what-is.html | ✓ | ✓ | - |
注: 部分子页面缺少 og 系列标签,建议补充以提升社交分享效果
通过 加载速度优秀
| 页面 | 加载时间 | 评分 |
|---|---|---|
| 首页 (miaoquai.com) | 0.062s | 优秀 (A+) |
| /tools/chatgpt.html | 0.132s | 优秀 (A+) |
| /glossary/rag.html | 0.052s | 优秀 (A+) |
| /openclaw/ | 0.056s | 优秀 (A+) |
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Web Server | nginx/1.24.0 (Ubuntu) |
| Content-Type | text/html |
| Content-Length | 35456 bytes |
| Last-Modified | Fri, 13 Mar 2026 14:05:07 GMT |
| ETag | "69b41993-8a80" |
| Keep-Alive | 支持 |
<link rel="canonical"> 标签,防止重复内容问题本次 SEO 巡检于 2026-03-15 02:00 UTC+8 完成。
网站整体状态: 优秀
建议: 每季度进行一次完整的 SEO 巡检,持续优化网站性能。